| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Sequence | SEQ | |
| Worksheet Number | WORKID | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ | Long | Sequence | ||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||
| WORKID | String*30 | Worksheet Number | Mask: %-16C | |||||||||
| RUNDATE | Date | Invoice Date | ||||||||||
| DESC | String*60 | Description | ||||||||||
| INVTYPE | Integer | Invoice Type | List: 3 entries
|
|||||||||
| EXRATE | Integer | Exchange Rate | ||||||||||
| NEXTCUST | Long | Next Customer Line Number | ||||||||||
| NEXTDTL | Long | Next Detail Line Number | ||||||||||
| POSTABLE | Boolean | Ready To Post | ||||||||||
| POSTINAR | Boolean | Posted To A/R | List: 2 entries
|
|||||||||
| RETRATE | Integer | RETRATE | List: 2 entries
|
|||||||||
| VALUES | Long | Optional Fields | ||||||||||
| CREATEBY | String*8 | Created By | ||||||||||
| CREATEDT | Date | Created On | ||||||||||
| CREATETM | Time | Created At | ||||||||||
| APPROVEBY | String*8 | Approved By | ||||||||||
| APPROVEDT | Date | Approved On | ||||||||||
| APPROVETM | Time | Approved At | ||||||||||
| POSTEDBY | String*8 | Posted By | ||||||||||
| POSTEDDT | Date | Posted On | ||||||||||
| POSTEDTM | Time | Posted At | ||||||||||
| MANAGER | String*16 | Manager | ||||||||||
| NUMCUST | Long | Number of Customer Lines | ||||||||||
| NUMDTL | Long | Number of Detail Lines | ||||||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.